

| 型號 | HJ900 | HJ1018 | HJ2018 | HJ0608 | HJ0808 | HJ1250 |
PVDF 亞克力 | 亞克力 900g | 亞克力 950g | 亞克力 1100g | PVDF 950g | PVDF 1100g | PVDF 1250g |
基布 | 1010*1010 *30*30 | 1010*1010 *30*30 | 1010*1010 *30*30 | 1010*1010 *30*30 | 1010*1010 *30*30 | 1300*1300 *30*30 |
拉伸強度 | 4200N~4000N | 4500N~4200N | 5000N~4700N | 4500N~4200N | 5000N~4700N | 6000N~5500N |
撕裂強度 | 550N~480N | 580N~520N | 580N~520N | 550N~510N | 600N~560N | 600N~560N |
剝離強度 | 正100N/5CM 反150N/5CM | 正120N/5CM 反180N/5CM | 正150N/5CM 反180N/5CM | 正120N/5CM 反180N/5CM | 正150N/5CM 反180N/5CM | 正150N/5CM 反180N/5CM |
質保時間 | 8年 | 10年 | 10年 | 15年 | 15年 | 15年 |
顏色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
厚度 | 0.70mm | 0.76mm | 0.85mm | 0.76mm | 0.85mm | 0.98mm |
表面處理 | 正反均為亞克力 | 正反均為亞克力 | 正反均為亞克力 | 正反均為PVDF | 正反均為PVDF | 正反均為PVDF |
防火標準 | 普通防火 | 普通防火 | 普通防火 | B1 | B1 | B1 |
透光率 | 10% | 10% | 9% | 10% | 9% | 7% |
降噪參數 | 13dBA | 13dBA | 13dBA | 15dBA | 15dBA | 16dBA |
基布重量 | 255g/㎡ | 260g/㎡ | 265g/㎡ | 260g/㎡ | 270g/㎡ | 290g/㎡ |
適用溫度 | (-30℃)~(+70℃) | (-30℃)~(+70℃) | (-30℃)~(+70℃) | (-30℃)~(+70℃) | (-30℃)~(+70℃) | (-30℃)~(+70℃) |
注:產品規格寬幅3米,卷長100米左右!也可根據客戶要求定做,起定4500平方 本公司承諾以上數據均為測試的實際數據 匯天下之友 聚共同財富
公司常規配方標準: 網布1000D*30*30 拉升在4500N-5000N 1300D*30*32 拉升在5000N-6000N 網布也可做成特殊網布 (30*34 30*32) 保證克重足。
1、以上產品超過1000平方統一免運費
2、以上為不含稅單價,開增值稅發票需加稅點
3、凡采購以上產品均享受7天無理由退貨,無質量問題運費客戶承擔
4、可提供產品質量保證書、合格證、檢測報告。
寧波匯聚新材料有限公司
匯聚膜材品質保證


